根据《2015年自主招生简章》第五条的规定,依自主招生考试五门学科成绩总分(含加分)排序,按招生计划1:2的比例由高到低预录取90人。现公布预录取学生名单如下:
座位号 | 语文 | 英语 | 数学 | 理物 | 化学 | 总分 | 排序 |
1601 | 76 | 80 | 148 | 82 | 42 | 428 | 1 |
0716 | 75 | 82 | 142 | 79 | 44 | 422 | 2 |
2902 | 75 | 83.5 | 142 | 72 | 39 | 412 | 3 |
2327 | 73 | 76 | 132 | 85 | 39 | 405 | 4 |
1223 | 76 | 83.5 | 135 | 66 | 40 | 401 | 5 |
1410 | 74 | 80.5 | 130 | 73 | 43 | 401 | 6 |
2624 | 78 | 77 | 126 | 72 | 44 | 397 | 7 |
3014 | 76 | 86 | 128 | 66 | 41 | 397 | 8 |
0129 | 75 | 81 | 133 | 68 | 39 | 396 | 9 |
0208 | 68 | 84.5 | 142 | 58 | 43 | 396 | 10 |
1927 | 81 | 83.5 | 123 | 65 | 42 | 395 | 11 |
3623 | 72 | 78.5 | 133 | 66 | 44 | 394 | 12 |
0629 | 74 | 75.5 | 133 | 68 | 42 | 393 | 13 |
3501 | 71 | 79.5 | 127 | 72 | 41 | 391 | 14 |
3715 | 80 | 75 | 131 | 63 | 41 | 390 | 15 |
3304 | 73 | 76 | 133 | 65 | 42 | 389 | 16 |
2028 | 73 | 70 | 127 | 85 | 33 | 388 | 17 |
3826 | 75 | 76 | 118 | 79 | 38 | 386 | 18 |
2307 | 71 | 76.5 | 136 | 63 | 39 | 386 | 19 |
2620 | 79 | 76.5 | 131 | 63 | 36 | 386 | 20 |
3311 | 76 | 76 | 125 | 67 | 41 | 385 | 21 |
3513 | 75 | 80 | 117 | 70 | 43 | 385 | 22 |
3214 | 79 | 83.5 | 113 | 68 | 41 | 385 | 23 |
0227 | 76 | 79 | 128 | 66 | 35 | 384 | 24 |
1023 | 74 | 81 | 132 | 71 | 26 | 384 | 25 |
1020 | 72 | 81.5 | 121 | 73 | 36 | 384 | 26 |
3112 | 75 | 70 | 128 | 70 | 39 | 382 | 27 |
1117 | 77 | 79.5 | 122 | 68 | 35 | 382 | 28 |
2610 | 75 | 73.5 | 135 | 64 | 33 | 381 | 29 |
3517 | 79 | 81.5 | 119 | 63 | 38 | 381 | 30 |
0528 | 71 | 81 | 113 | 73 | 42 | 380 | 31 |
1315 | 70 | 76 | 125 | 69 | 40 | 380 | 32 |
0722 | 69 | 79 | 135 | 55 | 41 | 379 | 33 |
0620 | 73 | 80.5 | 129 | 59 | 37 | 379 | 34 |
1413 | 77 | 74.5 | 127 | 64 | 36 | 379 | 35 |
2612 | 74 | 79.5 | 124 | 61 | 40 | 379 | 36 |
0719 | 70 | 80 | 123 | 65 | 40 | 378 | 37 |
2309 | 79 | 78 | 117 | 68 | 36 | 378 | 38 |
0310 | 69 | 87.5 | 119 | 63 | 39 | 378 | 39 |
0402 | 72 | 80.5 | 117 | 75 | 33 | 378 | 40 |
1210 | 75 | 81.5 | 128 | 59 | 34 | 378 | 41 |
3603 | 77 | 76.5 | 116 | 68 | 40 | 378 | 42 |
3624 | 75 | 75.5 | 135 | 56 | 36 | 378 | 43 |
0605 | 77 | 83.5 | 119 | 68 | 29 | 377 | 44 |
1724 | 71 | 77.5 | 121 | 66 | 41 | 377 | 45 |
2410 | 77 | 78.5 | 119 | 65 | 37 | 377 | 46 |
3225 | 73 | 73.5 | 122 | 64 | 43 | 376 | 47 |
0408 | 74 | 80 | 116 | 67 | 38 | 375 | 48 |
1910 | 71 | 83.5 | 118 | 61 | 41 | 375 | 49 |
3705 | 78 | 83.5 | 121 | 53 | 39 | 375 | 50 |
0607 | 77 | 75 | 120 | 65 | 37 | 374 | 51 |
2210 | 60 | 83 | 124 | 68 | 39 | 374 | 52 |
2930 | 71 | 81 | 121 | 64 | 37 | 374 | 53 |
2411 | 68 | 77.5 | 125 | 65 | 38 | 374 | 54 |
0813 | 73 | 73 | 119 | 69 | 39 | 373 | 55 |
0924 | 71 | 75 | 136 | 53 | 38 | 373 | 56 |
2825 | 76 | 78 | 120 | 67 | 32 | 373 | 57 |
2030 | 67 | 65.5 | 131 | 67 | 42 | 373 | 58 |
2321 | 68 | 73 | 122 | 71 | 38 | 372 | 59 |
3116 | 67 | 84 | 114 | 67 | 40 | 372 | 60 |
2005 | 71 | 77.5 | 118 | 65 | 40 | 372 | 61 |
1823 | 77 | 82 | 116 | 58 | 38 | 371 | 62 |
3301 | 65 | 76 | 126 | 65 | 39 | 371 | 63 |
3508 | 77 | 84 | 110 | 62 | 38 | 371 | 64 |
2525 | 69 | 73.5 | 126 | 66 | 36 | 371 | 65 |
3104 | 86 | 76.5 | 99 | 68 | 41 | 371 | 66 |
1206 | 76 | 73 | 125 | 62 | 34 | 370 | 67 |
1102 | 70 | 77.5 | 114 | 66 | 42 | 370 | 68 |
1212 | 75 | 69.5 | 127 | 61 | 37 | 370 | 69 |
3004 | 68 | 78 | 127 | 59 | 37 | 369 | 70 |
3426 | 78 | 70 | 128 | 54 | 39 | 369 | 71 |
1811 | 69 | 71.5 | 119 | 68 | 41 | 369 | 72 |
2422 | 66 | 69.5 | 141 | 62 | 30 | 369 | 73 |
3119 | 72 | 72.5 | 120 | 66 | 38 | 369 | 74 |
0713 | 76 | 69 | 120 | 67 | 36 | 368 | 75 |
2012 | 79 | 77.5 | 112 | 60 | 39 | 368 | 76 |
0104 | 74 | 78 | 110 | 61 | 44 | 367 | 77 |
2507 | 76 | 79 | 115 | 57 | 40 | 367 | 78 |
2311 | 73 | 76.5 | 120 | 61 | 36 | 367 | 79 |
1418 | 76 | 80 | 110 | 72 | 28 | 366 | 80 |
3230 | 74 | 82.5 | 127 | 51 | 31 | 366 | 81 |
3720 | 75 | 82.5 | 119 | 52 | 37 | 366 | 82 |
0320 | 64 | 69.5 | 122 | 67 | 42 | 365 | 83 |
0430 | 74 | 74.5 | 117 | 63 | 36 | 365 | 84 |
1216 | 73 | 78.5 | 113 | 70 | 30 | 365 | 85 |
2717 | 66 | 72.5 | 126 | 60 | 40 | 365 | 86 |
2924 | 80 | 83.5 | 100 | 63 | 38 | 365 | 87 |
0125 | 72 | 76 | 119 | 62 | 35 | 364 | 88 |
3503 | 77 | 80 | 122 | 47 | 38 | 364 | 89 |
2711 | 69 | 77.5 | 127 | 63 | 27 | 364 | 90 |
2015-4-28